6/9/13

ftse25

Δείκτες Σύνθεση Δεικτών
FTSE/Χ.Α. Large Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (05/09/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή
ΑΛΦΑ 0,522 2,35 16 912.281.110,12 5,21
ΒΙΟΧΚ 4,14 2,48 45 371.620.231,53 2,12
ΔΕΗ 7,52 2,17 46 802.534.400,00 4,59
ΕΕΕ 22,01 0,73 54 4.355.893.854,78 24,90
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,10 0,96 75 278.777.067,98 1,59
ΕΛΠΕ 7,22 1,55 24 529.604.648,57 3,03

ΕΤΕ 2,97 0,34 17 1.210.137.248,37 6,92
ΕΥΔΑΠ 6,29 0,32 29 194.266.650,00 1,11
ΕΥΠΡΟ 6,80 3,66 44 182.512.000,00 1,04
ΕΧΑΕ 5,80 1,58 100 379.137.665,40 2,17
ΙΝΛΟΤ 1,57 1,29 66 164.716.135,30 0,94
ΜΕΤΚ 10,75 1,42 47 262.480.406,50 1,50
ΜΙΓ 0,301 3,79 65 150.714.845,96 0,86
ΜΟΗ 7,26 2,25 51 410.185.061,75 2,34
ΜΠΕΛΑ 8,02 0,38 74 771.492.403,12 4,41
ΜΥΤΙΛ 4,34 1,17 71 360.264.537,17 2,06
ΟΛΠ 16,37 -0,61 26 106.405.000,00 0,61
ΟΠΑΠ 7,37 -1,07 66 1.551.679.800,00 8,87
ΟΤΕ 7,38 0,41 50 1.808.654.935,41 10,34
ΠΕΙΡ 1,16 1,75 19 1.117.993.976,40 6,39
ΣΩΛΚ 1,99 -0,50 19 46.948.753,00 0,27
ΤΕΝΕΡΓ 3,05 0,66 28 93.358.485,78 0,53
ΤΙΤΚ 15,38 2,53 61 722.994.982,26 4,13
ΦΡΙΓΟ 4,78 1,92 56 135.425.664,05 0,77
ΦΦΓΚΡΠ 16,80 -1,18 51 573.612.263,28 3,28

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me