6/9/13

midcap

Δείκτες Σύνθεση Δεικτών
FTSE/Χ.Α. Mid Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (05/09/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή
ΑΒΑΞ 1,55 -1,90 42 50.553.307,35 5,02
ΑΤΤ 0,258 0,78 47 84.842.355,26 8,42
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,09 0,48 75 134.621.113,44 13,37
ΕΒΖ 0,886 0,34 18 5.860.716,01 0,58
ΕΛΚΑ 1,60 0,63 26 12.291.285,76 1,22
ΕΥΑΠΣ 5,71 0,35 21 43.527.330,00 4,32
ΕΥΡΩΒ 0,620 0,65 6
150.675.507,38 14,96
ΙΑΤΡ 0,804 -0,37 36 25.104.862,05 2,49
ΙΚΤΙΝ 1,55 -0,64 34 15.061.712,70 1,50
ΙΝΤΚΑ 0,422 0,48 65 36.489.030,70 3,62
ΜΛΣ 3,04 0,33 40 15.099.072,00 1,50
ΝΗΡ 0,399 -0,75 50 12.707.582,02 1,26
ΟΛΘ 23,50 -1,26 26 61.588.800,00 6,12
ΠΛΑΘ 1,21 0,83 39 21.280.151,18 2,11
ΠΛΑΙΣ 5,14 0,59 18 20.428.416,00 2,03
ΣΑΡ 4,93 -0,40 59 101.138.355,34 10,04
ΣΙΔΕ 1,51 - 0,00 27 39.238.641,29 3,90
ΥΓΕΙΑ 0,378 -0,26 30 34.670.058,24 3,44
ΦΡΛΚ 2,39 2,58 87 106.028.335,13 10,53
ΧΑΚΟΡ 0,863 -3,25 41 35.835.770,42 3,56

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me