Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΕΕ | 17,89 | 0,51 | 54 | 1.162.668.947,76 | 7,2 | 0,327 |
ΜΙΓ | 0,49 | 2,73 | 65 | 245.349.749,236 | 1,52 | 1 |
ΠΕΙΡ | 1,84 | 0,55 | 19 | 901.437.540,832 | 5,58 | 0,508 |
ΛΟΥΛΗ | 2,83 | 1,43 | 22 | 10.662.063,601 | 0,07 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 8,99 | 1,35 | 29 | 277.656.150 | 1,72 | 1 |
ΜΟΗ | 10 | 0 | 51 | 564.993.198 | 3,5 | 1 |
ΟΛΘ | 24,91 | -0,4 | 26 | 65.284.128 | 0,4 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 5,51 | 2,42 | 21 | 42.002.730 | 0,26 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 1,25 | -2,34 | 39 | 11.287.696,875 | 0,07 | 1 |
ΔΕΗ | 12,59 | 3,03 | 46 | 809.938.409,488 | 5,01 | 0,603 |
ΥΓΕΙΑ | 0,484 | -0,62 | 30 | 44.392.349,707 | 0,27 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,351 | 0,86 | 30 | 10.648.336,772 | 0,07 | 1 |
ΟΛΠ | 19,5 | 4,5 | 26 | 126.750.000 | 0,78 | 1 |
ΚΡΙ | 1,96 | 1,55 | 36 | 23.330.759,962 | 0,14 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 0,617 | 1,82 | 28 | 3.849.092,8 | 0,02 | 1 |
ΚΛΜ | 0,625 | 3,31 | 28 | 7.038.363,15 | 0,04 | 1 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,17 | 0,86 | 23 | 14.770.425,384 | 0,09 | 1 |
ΙΑΣΩ | 1,72 | -1,15 | 90 | 82.284.022,044 | 0,51 | 1 |
ΦΡΛΚ | 5,72 | 0,53 | 80 | 233.340.865,472 | 1,44 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,15 | 0,88 | 30 | 9.221.914,515 | 0,06 | 1 |
ΕΧΑΕ | 9,4 | 3,87 | 95 | 583.741.267,59 | 3,61 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,316 | -1,25 | 28 | 3.072.025,6 | 0,02 | 1 |
ΚΟΡΡΕΣ | 3,5 | 0 | 37 | 17.594.517,5 | 0,11 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 7,96 | 0,38 | 36 | 204.652.841,76 | 1,27 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 4,69 | 3,53 | 32 | 164.059.051,52 | 1,02 | 1 |
ΟΤΕ | 12,97 | 0,93 | 50 | 2.069.806.347,05 | 12,81 | 0,651 |
ΕΠΙΛΚ | 0,28 | 0 | 30 | 4.373.652,864 | 0,03 | 1 |
ΠΑΠ | 0,5 | -0,2 | 23 | 5.841.697,435 | 0,04 | 1 |
ΠΛΑΘ | 1,31 | -0,76 | 39 | 23.038.841,358 | 0,14 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 1,8 | 0 | 34 | 20.272.500 | 0,13 | 1 |
ΕΛΒΑ | 2,1 | 2,94 | 34 | 88.607.981,91 | 0,55 | 1 |
ΣΙΔΕ | 2,19 | 1,86 | 27 | 56.909.022,8 | 0,35 | 1 |
ΜΕΤΚ | 13,64 | 0,44 | 47 | 333.044.906,48 | 2,06 | 1 |
ΣΑΡ | 7,44 | 0 | 51 | 131.935.014,101 | 0,82 | 1 |
ΤΙΤΚ | 24 | 1,05 | 61 | 747.279.340,122 | 4,62 | 0,662 |
ΑΒΑΞ | 1,86 | -1,06 | 42 | 60.663.968,82 | 0,38 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 4,01 | 0 | 75 | 532.331.448,848 | 3,29 | 1 |
ΑΛΦΑ | 0,684 | 2,24 | 16 | 748.739.369,644 | 4,63 | 0,626 |
ΑΤΤ | 0,182 | -1,09 | 47 | 89.095.127,341 | 0,55 | 1 |
ΕΤΕ | 3,98 | 8,74 | 17 | 642.461.669,582 | 3,98 | 0,396 |
ΚΛΕΜ | 2,28 | 1,33 | 32 | 17.254.091,52 | 0,11 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 5,07 | 0 | 43 | 59.689.393,92 | 0,37 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 9,93 | 1,02 | 32 | 38.512.512 | 0,24 | 1 |
ΕΥΠΙΚ | 1,5 | 2,04 | 44 | 18.152.426,82 | 0,11 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 2,37 | 0,85 | 66 | 248.647.923,988 | 1,54 | 1 |
ΦΡΙΓΟ | 5,25 | 5,21 | 56 | 148.745.866,08 | 0,92 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 1,72 | -2,27 | 34 | 16.713.642,48 | 0,1 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 3,9 | 1,56 | 75 | 276.302.426,4 | 1,71 | 1 |
ΙΑΤΡ | 0,917 | 0,22 | 32 | 25.451.805,971 | 0,16 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 7,24 | 1,83 | 71 | 600.994.297,025 | 3,72 | 1 |
ΝΗΡ | 0,323 | 7,31 | 50 | 10.287.090,21 | 0,06 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,25 | 2,12 | 26 | 72.170.063,875 | 0,45 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 0,832 | 1,71 | 65 | 71.940.458,637 | 0,45 | 1 |
ΧΑΚΟΡ | 0,848 | 2,42 | 35 | 30.059.793,294 | 0,19 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 14,4 | 3,23 | 74 | 950.165.376,733 | 5,88 | 0,655 |
ΦΦΓΚΡΠ | 26,99 | -0,77 | 51 | 803.932.752,203 | 4,98 | 0,872 |
ΕΛΠΕ | 7,69 | 1,59 | 24 | 564.080.297,436 | 3,49 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,95 | 0 | 26 | 18.505.899,321 | 0,11 | 1 |
ΟΠΑΠ | 12,57 | 1,78 | 66 | 988.352.040,812 | 6,12 | 0,373 |
ΜΛΣ | 4,26 | 3,4 | 44 | 23.274.424,8 | 0,14 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες