11 Φεβ 2014
| Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 26.916 | 0,08 | 159.009,81 | 0,19 | 30.532.062,5 | 0,04 |
| ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 107.608 | 0,3 | 32.347,78 | 0,04 | 442.219.602 | 0,62 |
| ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 35.433.782 | 99 | 83.874.878 | 99,53 | 68.011.013.883 | 95,4 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834.980 | 0 |
| ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.531.222 | 1,21 |
| ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ | 11.556.667 | 32,42 | 13.853.370 | 16,44 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ | 73.165 | 0,21 | 207.126,34 | 0,25 | 1.947.453.467 | 2,73 |
| Αγορά | Όγκος | Αξία | Κεφαλαιοποίηση | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 47.198.138 | 98.126.732,41 | 71.293.585.219 | |||
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 500 | 585 | 143.880.757,56 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες