9/3/14

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.- Σύνθεση δείκτη (7 Μαρ 2014)



Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΕΕ 18,25 -0,71 54 1.186.065.304,451 7,45 0,327
ΦΡΛΚ 5,64 -1,05 80 230.077.356,864 1,44 1
ΔΡΟΜΕ 0,319 1,92 28 3.101.190,4 0,02 1
ΚΟΡΡΕΣ 3,53 0,86 37 17.745.327,65 0,11 1
ΑΡΑΙΓ 7,84 1,55 36 201.567.623,04 1,27 1
ΤΕΝΕΡΓ 4,58 -0,22 32 160.211.184,64 1,01 1
ΟΤΕ 12,89 1,5 50 2.057.039.615,534 12,91 0,651
ΕΠΙΛΚ 0,284 -2,07 30 4.436.133,619 0,03 1
ΠΑΠ 0,506 -1,36 23 5.911.797,804 0,04 1
ΠΛΑΘ 1,32 -0,75 39 23.214.710,376 0,15 1
ΟΛΥΜΠ 1,8 0 34 20.272.500 0,13 1
ΕΛΒΑ 2,09 0,48 34 88.186.039,139 0,55 1
ΣΙΔΕ 2,16 6,4 27 56.129.447,146 0,35 1
ΜΕΤΚ 13,41 1,59 47 327.429.046,62 2,06 1
ΣΑΡ 7,4 1,37 51 131.225.686,068 0,82 1
ΤΙΤΚ 24,5 7,08 61 762.847.659,708 4,79 0,662
ΑΒΑΞ 1,86 0,54 42 60.663.968,82 0,38 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,95 0,25 75 524.366.389,762 3,29 1
ΑΛΦΑ 0,697 -2,11 16 762.969.796,26 4,79 0,626
ΑΤΤ 0,166 -0,6 47 81.262.588,674 0,51 1
ΕΤΕ 3,46 2,37 17 558.521.953,958 3,51 0,396
ΚΛΕΜ 2,3 0 32 17.405.443,2 0,11 1
ΠΛΑΚΡ 4,94 0 43 58.158.896,64 0,37 1
ΟΤΟΕΛ 9,65 0,52 32 37.426.560 0,23 1
ΕΥΠΙΚ 1,47 -2 44 17.789.378,284 0,11 1
ΙΝΛΟΤ 2,35 2,17 66 246.549.629,271 1,55 1
ΦΡΙΓΟ 4,96 -0,6 56 140.529.427,763 0,88 1
ΙΚΤΙΝ 1,72 3,61 34 16.713.642,48 0,1 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,84 1,32 75 272.051.619,84 1,71 1
ΙΑΤΡ 0,919 6,37 32 25.507.316,998 0,16 1
ΜΥΤΙΛ 7,02 0,86 71 582.732.039,38 3,66 1
ΝΗΡ 0,269 1,51 50 8.567.267,078 0,05 1
ΛΑΜΔΑ 6 -1,64 26 69.283.261,32 0,43 1
ΙΝΤΚΑ 0,84 0 65 72.632.193,816 0,46 1
ΧΑΚΟΡ 0,828 5,08 35 29.350.835,905 0,18 1
ΜΠΕΛΑ 13,5 3,45 74 890.780.040,687 5,59 0,655
ΦΦΓΚΡΠ 26,58 3,63 51 791.720.361,376 4,97 0,872
ΕΛΠΕ 7,4 1,37 24 542.808.088,56 3,41 1
ΚΟΥΕΣ 6 5,26 26 18.661.411,08 0,12 1
ΜΙΓ 0,481 0,63 65 240.843.325,27 1,51 1
ΟΠΑΠ 12,58 4,83 66 989.138.319,286 6,21 0,373
ΜΛΣ 4,1 -1,68 44 22.400.268 0,14 1
ΠΕΙΡ 1,93 -3,02 19 945.529.594,46 5,94 0,508
ΛΟΥΛΗ 2,79 2,2 22 10.511.363,056 0,07 1
ΕΥΔΑΠ 8,75 2,94 29 270.243.750 1,7 1
ΜΟΗ 10,07 2,13 51 568.948.150,386 3,57 1
ΟΛΘ 24,31 -2,29 26 63.711.648 0,4 1
ΕΥΑΠΣ 5,39 5,07 21 41.087.970 0,26 1
ΙΝΚΑΤ 1,28 1,59 39 11.558.601,6 0,07 1
ΔΕΗ 12,37 5,37 46 795.785.395,184 5 0,603
ΥΓΕΙΑ 0,491 3,59 30 45.034.387,823 0,28 1
ΣΕΝΤΡ 0,35 1,16 30 10.617.999,63 0,07 1
ΟΛΠ 18,35 0 26 119.275.000 0,75 1
ΚΡΙ 1,8 0 36 21.426.208,128 0,13 1
ΡΕΒΟΙΛ 0,623 1,14 28 3.886.523,2 0,02 1
ΚΛΜ 0,608 3,93 28 6.846.919,672 0,04 1
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,17 0,86 23 14.770.425,384 0,09 1
ΙΑΣΩ 1,78 0 90 85.154.394,906 0,53 1
ΕΛΤΟΝ 1,13 -0,88 30 9.061.533,393 0,06 1
ΕΧΑΕ 8,9 4,09 95 552.691.200,165 3,47

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me