Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%
| Μέτοχος | Ποσoστό | Αξία (€) | Αρ. Μετ. | Τελ. Μεταβ. | |
| ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 5,22% | 3,0 εκ. | 1,7 εκ. | 3/12/2012 | |
| ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,35% | 6,0 εκ. | 3,4 εκ. | 6/6/2012 | |
| ΣΤΕΓΓΟΥ ΖΩΗ | 6,26% | 3,6 εκ. | 2,1 εκ. | 29/3/2012 | |
| ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [1] | 34,31% | 20,0 εκ. | 11,4 εκ. | 30/9/2007 | |
| FIDELITY INVESTMENTS [2] | 10,03% | 5,8 εκ. | 3,3 εκ. | 29/9/2003 | |
| FREE FLOAT | 33,83% | 19,7 εκ. | 11,2 εκ. | - | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100% | 58,3 εκ. | 33,1 εκ. | - |
Παρατηρήσεις:
[1] Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3556/2007
[2] Στο
ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 10,030%, συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε επίπεδο
δικαιωμάτων ψήφου των εταιριών
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH
COMPANY (FMR Co),
FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY (FMTC) και
FIDELITY
INTERNATIONAL LIMITED (FIL)







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες