Σύμβολο Ώρα Τιμή Όγκος Τζίρος
ΕΤΕ 10:50:53 3,56 75.000 267.000
ΕΤΕ 10:51:11 3,57 150.000 535.500
ΕΤΕ 11:19:58 3,61 100.000 361.000
ΟΠΑΠ 11:36:35 9,11 262.000 2.385.510
ΟΛΘ 11:54:16 24,40 283.888 6.926.867
ΜΟΗ 11:55:19 8,66 744.182 6.444.616
ΟΛΠ 11:56:07 18,06 987.473 17.833.762
ΟΤΕ 11:56:48 8,80 2.925.787 25.746.926
ΠΕΙΡ 11:57:41 1,47 14.822.886 21.715.528








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες