National Bank of Greece SA (NBG)
-NYSE
0.97
0.01(1.02%) 4:00PM EDT
| Prev Close: | 0.98 |
|---|---|
| Open: | 0.99 |
| Bid: | 0.98 x 1000 |
| Ask: | 0.99 x 2000 |
| 1y Target Est: | N/A |
| Beta: | 1.9 |
| Next Earnings Date: | N/A |
| Day's Range: | 0.95 - 1.00 |
|---|---|
| 52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
| Volume: | 2,271,538 |
| Avg Vol (3m): | 4,037,270 |
| Market Cap: | 927.40M |
| P/E (ttm): | N/A |
| EPS (ttm): | -2.75 |
| Div & Yield: | N/A (N/A) |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες