11 Μαρ 2014
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 4.755 | 0,01 | 20.501,41 | 0,02 | 32.673.801 | 0,04 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 290.499 | 0,73 | 37.920,96 | 0,03 | 470.470.883 | 0,62 |
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 39.480.241 | 99,19 | 109.679.346 | 99,91 | 72.345.250.836 | 95,43 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788.185 | 0 |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.531.222 | 1,13 |
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ | 10.735.759 | 26,97 | 12.461.666,39 | 11,35 | 0 | 0 |
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ | 25.565 | 0,06 | 38.746,47 | 0,04 | 2.100.264.9704 | 2,77 |
Αγορά | Όγκος | Αξία | Κεφαλαιοποίηση | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 50.536.819 | 122.238.182 | 75.810.979.899 | |||
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 995 | 3.555 | 143.021.256 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες