- NYSE
Prev Close: | 2.39 |
---|---|
Open: | 2.16 |
Bid: | 1.69 x 4500 |
Ask: | 1.71 x 1800 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.9 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: | 1.33 - 2.17 |
---|---|
52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
Volume: | 41,365,611 |
---|---|
Avg Vol (3m): | 5,968,520 |
Market Cap: | 1.63B |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -2.75 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες