National Bank of Greece SA (NBG)
-NYSE
1.00
0.08(8.70%) 12:22PM EDT - Nasdaq Real Time Price
Prev Close: | 0.92 |
---|---|
Open: | 0.94 |
Bid: | 1.00 x 2700 |
Ask: | 1.01 x 58000 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.9 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: | 0.9368 - 1.02 |
---|---|
52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
Volume: | 3,699,396 |
Avg Vol (3m): | 4,015,960 |
Market Cap: | 956.08M |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -2.75 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες