Facebook, Inc. (FB)
-NasdaqGS
28.45
0.52(1.80%) 12:16PM EDT - Nasdaq Real Time Price
Prev Close: | 28.97 |
---|---|
Open: | 29.04 |
Bid: | 28.47 x 1600 |
Ask: | 28.48 x 9000 |
1y Target Est: | 33.32 |
Beta: | N/A |
Next Earnings Date: | 22-Jul-13 |
Day's Range: | 28.38 - 29.07 |
---|---|
52wk Range: | 17.55 - 45.00 |
Volume: | 33,850,141 |
Avg Vol (3m): | 40,422,400 |
Market Cap: | 67.82B |
P/E (ttm): | 580.86 |
EPS (ttm): | 0.05 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες