FTSE/Χ.Α. Mid Cap | ||||||||
Κωδικός Μετοχής | Τιμή Κλεισίματος (08/05/2013) | %Μεταβολή | %Στάθμισης | Χρημ/κη Αξία | %Συμμετοχή | Capping Factor | ||
ΑΤΤ | 0,195 | 13,37 | 20 | 9.550.537,35 | 1,20 | 1,0 | ||
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2,32 | 9,43 | 75 | 149.435.877,12 | 18,79 | 1,0 | ||
ΕΒΖ | 1,19 | 1,71 | 20 | 8.746.240,34 | 1,10 | 1,0 | ||
ΕΛΚΑ | 1,85 | 7,56 | 30 | 16.398.229,80 | 2,06 | 1,0 | ||
ΕΠΙΛΚ | 0,360 | 4,35 | 30 | 5.623.267,97 | 0,71 | 1,0 | ||
ΕΥΑΠΣ | 6,10 | 3,57 | 30 | 66.429.000,00 | 8,35 | 1,0 | ||
ΙΑΤΡ | 0,770 | 6,21 | 40 | 26.714.681,84 | 3,36 | 1,0 | ||
ΙΚΤΙΝ | 1,35 | - | 0,00 | 40 | 15.433.254,00 | 1,94 | 1,0 | |
ΙΝΚΑΤ | 0,976 | 7,96 | 40 | 9.039.419,20 | 1,14 | 1,0 | ||
ΙΝΤΚΑ | 0,584 | 16,80 | 75 | 58.265.386,25 | 7,33 | 1,0 | ||
ΚΡΕΤΑ | 0,695 | 9,11 | 20 | 4.097.720,00 | 0,52 | 1,0 | ||
ΛΑΜΔΑ | 5,09 | 3,88 | 30 | 67.596.777,90 | 8,50 | 1,0 | ||
ΜΛΣ | 2,72 | 0,74 | 40 | 13.509.696,00 | 1,70 | 1,0 | ||
ΝΗΡ | 0,592 | 5,71 | 50 | 18.850.249,70 | 2,37 | 1,0 | ||
ΟΛΘ | 24,50 | 7,83 | 20 | 49.392.000,00 | 6,21 | 1,0 | ||
ΠΛΑΘ | 1,49 | 6,43 | 40 | 27.385.902,00 | 3,44 | 1,0 | ||
ΠΛΑΙΣ | 5,45 | 5,01 | 20 | 24.067.200,00 | 3,03 | 1,0 | ||
ΣΑΡ | 4,51 | -0,88 | 40 | 62.726.851,53 | 7,89 | 1,0 | ||
ΣΙΔΕ | 1,90 | 18,01 | 40 | 73.145.370,08 | 9,20 | 1,0 | ||
ΦΡΛΚ | 2,32 | 9,95 | 75 | 88.726.640,28 | 11,16 | 1,0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες