16/5/13

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο LARGE CAP...



Δείκτες Σύνθεση Δεικτών
FTSE/Χ.Α. Large Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (15/05/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 0,635 7,63 15 1.040.406.797,64 5,56 1,0
ΒΙΟΧΚ 5,39 2,86 50 537.582.675,25 2,87 1,0
ΔΕΗ 8,44 7,52 50 979.040.000,00 5,24 1,0
ΕΕΕ 20,90 1,65 41 3.064.460.134,27 16,39 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,50 5,93 75 331.877.461,88 1,77 1,0
ΕΛΠΕ 9,03 3,20 30 827.965.716,17 4,43 1,0
ΕΤΕ 1,26 8,62 100 1.545.517.512,00 8,26 1,0
ΕΥΠΡΟ 6,50 0,46 30 118.950.000,00 0,64 1,0
ΕΥΡΩΒ 0,524 26,57 20 57.948.995,15 0,31 1,0
ΕΧΑΕ 6,73 6,15 100 439.930.428,99 2,35 1,0
ΙΝΛΟΤ 2,34 8,33 75 278.977.820,36 1,49 1,0
ΜΕΤΚ
12,02 2,21 50 312.223.106,00 1,67 1,0
ΜΙΓ 0,402 6,63 100 309.672.210,97 1,66 1,0
ΜΟΗ 9,10 2,82 50 504.062.559,00 2,70 1,0
ΜΠΕΛΑ 7,90 1,15 75 770.218.455,30 4,12 1,0
ΜΥΤΙΛ 5,31 4,53 75 465.617.420,42 2,49 1,0
ΟΛΠ 20,50 2,50 30 153.750.000,00 0,82 1,0
ΟΠΑΠ 7,94 4,75 75 1.899.645.000,00 10,16 1,0
ΟΤΕ 7,50 3,02 75 2.757.095.938,13 14,74 1,0
ΠΕΙΡ 0,495 19,57 100 565.946.649,18 3,03 1,0
ΣΩΛΚ 2,53 3,27 20 62.830.121,71 0,34 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 3,64 6,12 40 159.168.565,92 0,85 1,0
ΤΙΤΚ 14,20 -0,70 75 820.726.999,20 4,39 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,80 3,76 50 146.717.881,70 0,78 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 16,45 3,59 50 550.649.027,25 2,94 1,0


Δείκτες Σύνθεση Δεικτών
FTSE/Χ.Α. Large Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (15/05/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 0,635 7,63 15 1.040.406.797,64 5,56 1,0
ΒΙΟΧΚ 5,39 2,86 50 537.582.675,25 2,87 1,0
ΔΕΗ 8,44 7,52 50 979.040.000,00 5,24 1,0
ΕΕΕ 20,90 1,65 41 3.064.460.134,27 16,39 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,50 5,93 75 331.877.461,88 1,77 1,0
ΕΛΠΕ 9,03 3,20 30 827.965.716,17 4,43 1,0
ΕΤΕ 1,26 8,62 100 1.545.517.512,00 8,26 1,0
ΕΥΠΡΟ 6,50 0,46 30 118.950.000,00 0,64 1,0
ΕΥΡΩΒ 0,524 26,57 20 57.948.995,15 0,31 1,0
ΕΧΑΕ 6,73 6,15 100 439.930.428,99 2,35 1,0
ΙΝΛΟΤ 2,34 8,33 75 278.977.820,36 1,49 1,0
ΜΕΤΚ
12,02 2,21 50 312.223.106,00 1,67 1,0
ΜΙΓ 0,402 6,63 100 309.672.210,97 1,66 1,0
ΜΟΗ 9,10 2,82 50 504.062.559,00 2,70 1,0
ΜΠΕΛΑ 7,90 1,15 75 770.218.455,30 4,12 1,0
ΜΥΤΙΛ 5,31 4,53 75 465.617.420,42 2,49 1,0
ΟΛΠ 20,50 2,50 30 153.750.000,00 0,82 1,0
ΟΠΑΠ 7,94 4,75 75 1.899.645.000,00 10,16 1,0
ΟΤΕ 7,50 3,02 75 2.757.095.938,13 14,74 1,0
ΠΕΙΡ 0,495 19,57 100 565.946.649,18 3,03 1,0
ΣΩΛΚ 2,53 3,27 20 62.830.121,71 0,34 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 3,64 6,12 40 159.168.565,92 0,85 1,0
ΤΙΤΚ 14,20 -0,70 75 820.726.999,20 4,39 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,80 3,76 50 146.717.881,70 0,78 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 16,45 3,59 50 550.649.027,25 2,94 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me