16/5/13

ΕΥΡΩΠΗhttp://www.imerisia.gr Μονάδες Μεταβολή Υψηλ. Χαμήλ. Κλείσιμο 31/12/12 Απόδοση 2013 Τελευταία Ενημέρωση
   %    Μονάδες
ΛΟΝΔΙΝΟ FTSE 100 6693.55 0.11 7.49 6701.68 6669.04 5897.81 13.49% 15/05 18:35
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BEL 20 2728.51 0.14 3.88 2730.89 2715.34 2475.81 10.21% 15/05 19:16
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΣ 18612.93 -0.49 -91.08 18810.98 18549.77 18173.2 2.42% 15/05 18:06
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ 88.9 0.18 0.16 89.03 88.81 104.69 -15.08% 15/05 17:24
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ISE 92112.07 0.9 824.93 92250.95 91428.76 78208.44 17.78% 15/05 17:55
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΕΝΙΚΟΣ 1230.12 0.43 5.27 1230.4 1222.91 1104.73 11.35% 15/05 18:45
ΜΑΔΡΙΤΗ IBEX 8582.5 1.27 107.9 8595.6 8438.6 8167.5 5.08% 15/05 18:38
ΛΙΣΑΒΟΝΑ PSI 20 6090.49 0.97 58.42 6090.49 5992.29 5655.15 7.7% 15/05 19:16
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AEX 366.07 0.65 2.38 366.45 363.21 342.71 6.82% 15/05 19:16

ΠΑΡΙΣΙ
CAC 40 3982.23 0.41 16.17 3983.05 3950.57 3641.07 9.37% 15/05 19:16
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ DAX 8362.42 0.28 23.31 8368.06 8299.83 7612.39 9.85% 15/05 19:01
ΖΥΡΙΧΗ SPI 7800.96 1.4 107.91 7809.04 7714.03 6290.52 24.01% 15/05 18:56
ΟΣΛΟ ALL SHARE 530.88 -0.21 -1.14 532.75 528.19 490.52 8.23% 15/05 18:08
ΜΟΣΧΑ RTS 1391.01 -1.53 -21.68 1426.85 1385.47 1576.1 -11.74% 15/05 17:45
ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟΣ 4010.03 0.87 34.61 4017.2 3975.82 3396.67 18.06% 15/05 19:06
ΕΛΣΙΝΚΙ ΓΕΝΙΚΟΣ 6449.15 0.79 50.51 6449.15 6394.16 5801.29 11.17% 15/05 18:46

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me