| ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 5.878 | 0,04 | 24.091,29 | 0,06 | 30.588.952,48 | 0,04 |
| ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 214.312 | 1,3 | 45.700,85 | 0,11 | 462.656.454,86 | 0,64 |
| ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 16.209.503 | 98,45 | 42.732.719,56 | 99,69 | 68.708.249.749,04 | 95,37 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 52.246 | 0 | 33.131,13 | 0 | 3.266.674,495 | 0 |
| ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792.105 | 0 |
| ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.531.222,85 | 1,19 |
| ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ | 3.424.592 | 20,8 | 4.013.574,02 | 9,36 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ | 34.761 | 0,21 | 64.595,7 | 0,15 | 1.980.234.192,87 | 2,75 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες