10/7/13

FTSE/Χ.Α. Mid Cap

FTSE/Χ.Α. Mid Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (09/07/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΒΑΞ 1,59 0,63 42 51.857.908,83 6,02 1,0
ΑΤΤ 0,379 -21,21 19 50.383.457,05 5,85 1,0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,04 -3,32 75 131.400.512,64 15,26 1,0
ΕΒΖ 0,913 -1,83 18 6.039.315,71 0,70 1,0
ΕΛΚΑ 1,48 -2,63 26 11.369.439,33 1,32 1,0
ΕΥΑΠΣ 5,74 3,99 21 43.756.020,00 5,08 1,0
ΕΥΡΩΒ
0,633
- 0,00 2 51.278.277,51 5,95 1,0
ΙΑΤΡ 0,581 -2,35 36 18.141.697,58 2,11 1,0
ΙΚΤΙΝ 1,48 2,78 34 14.381.506,32 1,67 1,0
ΙΝΤΚΑ 0,419 -4,56 65 36.229.630,01 4,21 1,0
ΜΛΣ 2,77 -1,07 40 13.758.036,00 1,60 1,0
ΝΗΡ 0,441 -3,92 50 14.042.162,36 1,63 1,0
ΟΛΘ 24,32 -0,73 26 63.737.856,00 7,40 1,0
ΠΛΑΘ 1,21 0,83 39 21.683.569,05 2,52 1,0
ΠΛΑΙΣ 4,94 0,82 18 19.633.536,00 2,28 1,0
ΣΑΡ 4,70 - 0,00 59 96.419.933,09 11,19 1,0
ΣΙΔΕ 1,60 -2,44 27 41.577.368,26 4,83 1,0
ΥΓΕΙΑ 0,383 -0,26 30 35.128.656,90 4,08 1,0
ΦΡΛΚ 2,44 0,41 87 108.246.501,14 12,57 1,0
ΧΑΚΟΡ 0,776 2,51 41 32.223.126,13 3,74 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me