30/6/13

Δείκτες Σύνθεση Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Στον  δείκτη «FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus»  συμμετέχουν οι 30 επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό εσόδων από το εξωτερικό κυμαίνεται από 65% μέχρι και 100% και αποτελούν ουσιαστικά τον αφρό των εξωστρεφών επιχειρήσεων της Λεωφόρου Αθηνών.
 
FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (28/06/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΒΑΞ 1,56 5,41 42 50.879.457,72 4,34 1,0
ΑΛΚΟ 0,394 1,03 36 2.439.729,70 0,21 1,0
ΑΡΑΙΓ 3,05 2,35 40 67.433.382,74 5,75 0,77395
ΒΙΟΧΚ 4,34 2,60 45 88.602.122,88 7,55 0,227434
ΓΑΛΑΞ 0,419 9,97 30 1.769.398,45 0,15 1,0
ΔΡΟΜΕ 0,568 5,19 28 5.521.868,80 0,47 1,0
ΕΛΒΑ 2,04 0,99 34 58.394.265,15 4,98 0,678401
ΕΛΚΑ
1,56 -1,27 26 11.984.003,62 1,02 1,0
ΕΠΙΛΚ 0,290 - 0,00 30 4.529.854,75 0,39 1,0
ΙΚΤΙΝ 1,54 -1,28 34 14.964.540,36 1,28 1,0
ΙΝΛΟΤ 1,80 5,88 66 42.950.120,46 3,66 0,227434

ΚΑΡΤΖ
4,23 -0,24 18 11.177.193,63 0,95 1,0
ΚΛΕ
Μ
1,52 - 0,00 32 11.502.727,68 0,98 1,0
ΚΥΡΜ 0,780 -2,50 40 7.158.883,37 0,61 1,0
ΛΥΚ 1,45 - 0,00 42 12.532.229,77 1,07 1,0
ΜΕΤΚ 9,90 4,43 47 54.976.743,33 4,68 0,227434
ΜΟΗ 7,31 -1,75 51 93.932.522,65 8,00 0,227434
ΝΑΥΠ 0,369 3,65 37 1.571.474,23 0,13 1,0
ΝΗΡ 0,473 3,73 50 15.061.094,77 1,28 1,0
ΠΛΑΘ 1,25 4,17 39 22.400.381,25 1,91 1,0
ΠΛΑΚΡ 5,14 -1,15 43 58.344.885,26 4,97 0,964163
ΣΑΡ 4,70 1,29 59 58.018.573,50 4,94 0,601728
ΣΕΝΤΡ 0,228 -1,30 30 6.916.868,33 0,59 1,0
ΣΙΔΕ 1,76 4,14 27 45.735.105,08 3,90 1,0
ΣΩΛΚ 2,44 3,83 19 57.565.305,18 4,91 1,0
ΤΙΤΚ 13,36 4,38 61 142.837.024,77 12,17 0,227434
ΦΛΕΞΟ 3,55 -8,97 28 11.649.703,86 0,99 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,05 1,20 56 57.654.596,55 4,91 0,402967
ΦΦΓΚΡΠ 15,70 0,64 51 121.916.977,64 10,39 0,227434
ΧΑΚΟΡ 0,796 2,58 41 33.053.619,07 2,82 1,0


FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Γράφημα από 17/05/2013 μέχρι 28/06/2013

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Ημερομηνία Συνεδρίασης 28/06/2013 Σύμβολο Δείκτη FTSEGTI (Σύνθεση)
Κλείσιμο 1.304,21 Προηγούμενο Κλείσιμο 1.279,25
Διαφορά 24,96 Διαφορά % 1,95
Ελάχιστο Ημέρας 1.286,06 Μέγιστο Ημέρας 1.306,52
Ελάχιστο Έτους 1.082,32 Μέγιστο Έτους 1.484,90
Διαφ. % από 31.12.2012 4,56

Όγκος Συναλλαγών
Τεμάχια 1.388.848 % επί του Συνόλου 4,66
Αξία Συναλλαγών
Χιλιάδες Ευρώ 5.090,27 % επί του Συνόλου 9,91
Χρηματιστηριακή Αξία
Χιλιάδες Ευρώ 1.173.474,65 % επί του Συνόλου 1,77

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me