20/6/13

Δείκτες Σύνθεση Δεικτών - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (19/06/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΒΑΞ 1,57 3,97 42 51.205.608,09 0,36 1,0
ΑΛΦΑ 0,415 -1,19 15 532.678.294,13 3,72 0,783407
ΑΡΑΙΓ 2,89 0,35 40 82.558.167,60 0,58 1,0
ΒΙΟΧΚ 4,47 3,71 45 401.242.134,05 2,80 1,0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,18 0,46 75 140.418.194,88 0,98 1,0
ΔΕΗ 7,41 0,14 46 689.561.552,47 4,82 0,871985
ΕΕΕ 19,02 -3,65 54 1.419.825.058,85 9,92 0,377196
ΕΛΒΑ 2,07 0,98 34 87.342.153,60 0,61 1,0
ΕΛΚΑ 1,50 -1,96 26 11.523.080,40 0,08 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,18 0,46 75 289.397.146,76 2,02 1,0
ΕΛΠΕ 6,95 1,61 24 509.799.488,58 3,56 1,0
ΕΛΤΟΝ 1,09 0,93 30 8.740.771,15 0,06 1,0
ΕΠΙΛΚ 0,304 -1,30 30 4.748.537,40 0,03 1,0
ΕΤΕ 3,99 -0,99 17 1.311.443.765,88 9,17 0,806675
ΕΥΑΠΣ 5,70 - 0,00 21 43.451.100,00 0,30 1,0
ΕΥΔΑΠ 5,79 -0,69 29 178.824.150,00 1,25 1,0
ΕΥΠΙΚ 1,32 -1,49 44 15.974.135,60 0,11 1,0
ΕΧΑΕ 6,20 - 0,00 100 405.285.090,60 2,83 1,0
ΙΑΣΩ 0,992 -1,78 90 47.456.831,32 0,33 1,0
ΙΑΤΡ 0,649 -1,07 36 20.264.994,37 0,14 1,0
ΙΚΤΙΝ 1,59 0,63 34 15.450.402,06 0,11 1,0
ΙΝΚΑΤ 0,801 -1,96 39 7.233.156,16 0,05 1,0
ΙΝΛΟΤ 1,94 2,11 66 203.534.587,57 1,42 1,0
ΙΝΤΚΑ 0,484 -0,41 65 41.849.978,34 0,29 1,0
ΚΑΜΠ 0,520 0,39 28 8.362.519,11 0,06 1,0
ΚΛΕΜ 1,53 - 0,00 32 11.578.403,52 0,08 1,0
ΚΛΜ 0,704 - 0,00 28 7.928.012,25 0,06 1,0
ΚΟΡΡΕΣ 3,08 -0,65 37 15.327.620,00 0,11 1,0
ΚΟΥΕΣ 1,03 -2,83 26 12.872.932,03 0,09 1,0
ΚΡΙ 1,91 0,53 36 22.735.587,51 0,16 1,0
ΛΑΜΔΑ 3,85 -1,28 26 44.311.967,70 0,31 1,0
ΛΟΥΛΗ 2,86 -6,23 28 12.189.998,62 0,09 1,0
ΛΥΚ 1,45 - 0,00 42 12.532.229,77 0,09 1,0
ΜΕΤΚ 10,53 -0,57 47 257.108.714,46 1,80 1,0
ΜΙΓ 0,307 1,32 65 153.719.128,60 1,07 1,0
ΜΛΣ 2,81 0,36 40 13.956.708,00 0,10 1,0
ΜΟΗ 7,73 2,38 51 436.739.742,05 3,05 1,0
ΜΠΕΛΑ 8,50 3,03 74 817.666.512,04 5,72 1,0
ΜΥΤΙΛ 4,57 1,78 71 379.356.897,43 2,65 1,0
ΝΗΡ 0,483 -1,43 50 15.379.511,15 0,11 1,0
ΟΛΘ 22,25 1,14 26 58.312.800,00 0,41 1,0
ΟΛΠ 17,45 -1,30 26 113.425.000,00 0,79 1,0
ΟΛΥΜΠ 1,41 -0,70 34 15.880.125,00 0,11 1,0
ΟΠΑΠ 6,98 3,41 66 1.402.528.922,67 9,80 0,954381
ΟΤΕ 6,08 -4,40 50 1.282.252.317,82 8,96 0,860539
ΟΤΟΕΛ 2,05 0,49 32 23.852.160,00 0,17 1,0
ΠΕΙΡ 1,39 -0,71 11 775.595.639,40 5,42 1,0
ΠΛΑΘ 1,34 -0,74 39 24.013.208,70 0,17 1,0
ΠΛΑΚΡ 4,75 -1,25 43 55.922.016,00 0,39 1,0
ΣΑΡ 4,80 1,05 59 98.471.421,02 0,69 1,0
ΣΕΝΤΡ 0,256 1,59 30 7.766.308,30 0,05 1,0
ΣΙΔΕ 1,71 0,59 27 44.435.812,32 0,31 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 3,11 - 0,00 28 95.195.046,16 0,67 1,0
ΤΙΤΚ 14,00 0,72 61 658.122.870,72 4,60 1,0
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,718 0,84 23 9.064.243,95 0,06 1,0
ΥΓΕΙΑ 0,430 -1,38 30 39.439.484,24 0,28 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,41 6,92 56 153.274.653,24 1,07 1,0
ΦΡΛΚ 2,58 4,03 87 114.457.365,96 0,80 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 16,30 -0,43 51 556.540.469,73 3,89 1,0
ΧΑΚΟΡ 0,860 0,94 41 35.711.196,48 0,25 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me