AGRICULTURE FUTURES
Symbol
|
Price
|
Change
|
%Change
|
Volume
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | 476.00 | -0.75 | -0.16% | 46673 | |||
| SOYBEAN | 936.25 | -2.00 | -0.21% | 74377 | |||
| CORN | 325.50 | -4.75 | -1.44% | 114939 | |||
| SUGAR | 14.15 | 0.07 | 0.50% | 47917 | |||
| COFFEE | 180.90 | 1.50 | 0.84% | 9456 | |||
| COTTON | 62.83 | 0.24 | 0.38% | 16273 | |||
| ROUGH RICE | 12.66 | 0.11 | 0.88% | 155 | |||
| COCOA | 3258.00 | -21.00 | -0.64% | 5032 |
INDEX FUTURES
Symbol
|
Price
|
Change
|
%Change
|
Volume
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| DOW FUT | 16959.00 | -140.00 | -0.82% | 146279 | |
| S&P FUT | 1972.25 | -14.00 | -0.70% | 1551430 | |
| NAS FUT | 4037.25 | -15.50 | -0.38% | 270324 | |
| S&P MID MINI | 1381.40 | -14.10 | -1.01% | 21785 |
INTEREST RATE FUTURES
Symbol
|
Price
|
Change
|
%Change
|
Volume
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| US 30YR FUT | 137.50 | 0.75 | 0.55% | 245469 | |
| US 10YR FUT | 124.5781 | 0.2969 | 0.24% | 826798 | |
| US 2Y FUT | 109.4531 | 0.0312 | 0.03% | 235990 | |
| Euro$ 3M | 99.75 |
---
|
UNCH | 0% | 68893 |
CURRENCY FUTURES
Symbol
|
Price
|
Change
|
%Change
|
Volume
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| USD IDX FUT | 84.77 | -0.095 | -0.11% | 24648 | |
| EUR/USD FUT | 1.2864 | 0.0021 | 0.16% | 187904 | |
| USD/JPY FUT | 0.9194 | -0.0002 | -0.02% | 130104 | |
| GBP/USD FUT | 1.6385 | 0.004 | 0.24% | 111196 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες