Symbol
▼ |
Name
▼ |
Price
▼ |
Change
▼ |
%Change
▼ |
Low▼ | High▼ | Previous Close▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP | American Express Co | 89.07 | 0.71 | 0.80% | 88.33 | 89.56 | 88.36 | |
BA | Boeing Co | 127.76 | 0.44 | 0.35% | 127.20 | 128.38 | 127.32 | |
CAT | Caterpillar Inc | 103.99 | -0.87 | -0.83% | 103.88 | 105.41 | 104.86 | |
CSCO | Cisco Systems Inc | 25.205 | -0.015 | -0.06% | 25.07 | 25.31 | 25.22 | |
CVX | Chevron Corp | 124.72 | -0.24 | -0.19% | 124.45 | 125.49 | 124.96 | |
DD | E I du Pont de Nemours and Co | 69.25 | 3.42 | 5.20% | 68.19 | 69.31 | 65.83 | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 97.08 | -0.35 | -0.36% | 96.80 | 97.93 | 97.43 | |
GE | General Electric Co | 26.27 | 0.06 | 0.23% | 26.10 | 26.40 | 26.21 | |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 184.82 | 0.78 | 0.42% | 183.46 | 185.77 | 184.04 | |
HD | Home Depot Inc | 91.22 | 0.95 | 1.05% | 89.94 | 91.54 | 90.27 | |
IBM | International Business Machines Corp | 192.80 | -0.16 | -0.08% | 192.30 | 193.64 | 192.96 | |
INTC | Intel Corp | 34.98 | 0.05 | 0.14% | 34.74 | 35.20 | 34.93 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 106.19 | 0.31 | 0.29% | 105.80 | 106.63 | 105.88 | |
KO | The Coca-Cola Co | 41.61 | -0.03 | -0.07% | 41.315 | 41.78 | 41.64 | |
JPM | JPMorgan Chase and Co | 60.31 | 0.32 | 0.53% | 59.82 | 60.59 | 59.99 | |
MCD | McDonald's Corp | 93.53 | -0.22 | -0.23% | 93.18 | 93.83 | 93.75 | |
MMM | 3M Co | 145.37 | 0.52 | 0.36% | 144.27 | 145.79 | 144.85 | |
MRK | Merck & Co Inc | 59.88 | -0.11 | -0.18% | 59.28 | 60.01 | 59.99 | |
MSFT | Microsoft Corp | 46.52 | -0.24 | -0.51% | 46.23 | 46.69 | 46.76 | |
NKE | Nike Inc | 81.51 | 0.31 | 0.38% | 81.00 | 81.83 | 81.2 | |
PFE | Pfizer Inc | 30.35 | 0.30 | 1.00% | 30.10 | 30.465 | 30.05 | |
PG | Procter & Gamble Co | 84.16 | 0.08 | 0.10% | 83.93 | 84.50 | 84.08 | |
T | AT&T Inc | 35.02 | 0.07 | 0.20% | 34.83 | 35.19 | 34.95 | |
TRV | Travelers Companies Inc | 93.65 | 0.01 | 0.01% | 93.43 | 93.98 | 93.64 | |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 86.99 | -0.17 | -0.20% | 86.474 | 87.5597 | 87.16 | |
UTX | United Technologies Corp | 108.03 | -0.51 | -0.47% | 107.62 | 108.95 | 108.54 | |
VZ | Verizon Communications Inc | 49.21 | 0.25 | 0.51% | 48.95 | 49.48 | 48.96 | |
V | Visa Inc | 215.53 | -1.77 | -0.81% | 213.70 | 217.49 | 217.3 | |
WMT | Wal-Mart Stores Inc | 76.24 | -0.08 | -0.10% | 76.01 | 76.47 | 76.32 | |
DIS | Walt Disney Co | 90.33 | 0.06 | 0.07% | 89.97 | 90.77 | 90.27 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες