GIDX -3,17% 9.384,62 -307,46
PPX1 -2,42% 4.301,39 -106,69
I:UKX -0,22% 5.933,02 -12,83
SMI -0,05% 8.229,91 -4,39
NIKKEI 0,00 14.841,22 0,15
HSI 1,74% 22.828,18 390,74
STX50 -0,42% 3.134,94 -13,25
PPX1 -2,42% 4.301,39 -106,69
I:UKX -0,22% 5.933,02 -12,83
SMI -0,05% 8.229,91 -4,39
NIKKEI 0,00 14.841,22 0,15
HSI 1,74% 22.828,18 390,74
STX50 -0,42% 3.134,94 -13,25
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες