10 Φεβ 2014
| Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1.274 | 0,01 | 8.102,76 | 0,01 | 30.829.145 | 0,04 |
| ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 83.919 | 0,34 | 16.320,53 | 0,02 | 461.877.875 | 0,64 |
| ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 24.219.915 | 99,52 | 68.220.541 | 99,91 | 68.837.972.317 | 95,45 |
| ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834.980 | 0 |
| ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.531.222 | 1,19 |
| ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ | 6.388.217 | 26,25 | 7.702.563 | 11,28 | 0 | 0 |
| ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ | 32.509 | 0,13 | 38.695,23 | 0,06 | 1.928.103.094 | 2,67 |
| Αγορά | Όγκος | Αξία | Κεφαλαιοποίηση | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 30.725.834 | 75.986.223,69 | 72.121.148.636 | |||
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 740 | 1.965 | 143.880.757,56 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες