6:32 μ.μ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Greece Risk Premium evolution compare to Germany
| 02/18/2014 | 585 | -2 |
| 02/17/2014 | 587 | -6 |
| 02/14/2014 | 592 | -10 |
| 02/13/2014 | 602 | 20 |
| 02/12/2014 | 582 | -6 |
| 02/11/2014 | 588 | -18 |
| 02/10/2014 | 606 | -17 |
| 02/07/2014 | 623 | -1 |
| 02/06/2014 | 624 | -23 |
| 02/05/2014 | 647 | -35 |
| 02/04/2014 | 681 | -4 |
| 02/03/2014 | 685 | -19 |
| 01/31/2014 | 704 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες