18/12/13

FTSE25


Δείκτες Σύνθεση Δεικτών
FTSE/Χ.Α. Large Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (17/12/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 0,590 -0,67 16 1.031.122.327,53 5,04 1,0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,25 -1,52 75 209.339.052,00 1,02 1,0
ΔΕΗ 10,51 2,04 46 1.121.627.200,00 5,48 1,0
ΕΕΕ 19,36 - 0,00 54 3.831.445.026,29 18,72 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,19 2,57 75 423.475.641,35 2,07 1,0
ΕΛΠΕ 7,73 -0,90 24 567.014.395,21 2,77 1,0
ΕΤΕ 4,15 -0,48 17 1.690.932.518,77 8,26 1,0
ΕΥΔΑΠ 7,75 -1,90 29 239.358.750,00 1,17 1,0
ΕΥΠΡΟ 8,13 0,37 44 218.209.200,00 1,07 1,0
ΕΧΑΕ 8,01 1,26 95 497.422.080,15 2,43 1,0
ΙΝΛΟΤ 1,85 1,09 66 194.092.261,34 0,95 1,0
ΜΕΤΚ 11,48 -2,79 47 280.304.657,36 1,37 1,0
ΜΙΓ 0,401 0,50 65 200.786.223,35 0,98 1,0
ΜΟΗ 8,53 0,12 51 481.939.197,89 2,35 1,0
ΜΠΕΛΑ 10,88 -4,14 74 1.047.816.314,79 5,12 1,0
ΜΥΤΙΛ 5,85 -1,02 71 485.610.032,82 2,37 1,0
ΟΛΠ 18,33 0,05 26 119.145.000,00 0,58 1,0
ΟΠΑΠ 9,90 3,66 66 2.084.346.000,00 10,18 1,0
ΟΤΕ 9,35 1,63 50 2.291.453.068,58 11,19 1,0
ΠΕΙΡ 1,45 -2,68 19 1.397.492.470,50 6,83 1,0
ΣΩΛΚ 2,05 4,59 19 48.364.293,29 0,24 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 3,79 2,43 32 132.576.504,32 0,65 1,0
ΤΙΤΚ 19,45 -0,51 61 914.320.702,54 4,47 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,13 -0,19 56 145.345.960,57 0,71 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 23,91 0,72 51 816.373.167,56 3,99 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me