VIO
€
4,
09
Since Previous Close
+0,02
(+0,49%)
Since Open
-0,30
(-6,83%)
Volume | 18.544 [12:04] |
Previous Close | €4,07 [28/11/2013] |
Open | €4,39 |
52 Week | €4,00- €4,58 |
Bid 4,13 | Bid Qty 198 |
Ask 4,14 | Ask Qty 392 |
Most Recent 29/11/2013 12:08 |
Limit | 4,33 | |
3,93 |
High | 4,39 [ 09:00 ] |
Low | 4,09 [ 10:47 ] |
Turnover | €78.328,50 |
Transactions | 42 |
Market Cap | 898M€ |
NYSE Euronext Brussels | ISIN BE0974271034 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες