20/6/13

Δείκτες Σύνθεση Δεικτών - LARGE CAP -
FTSE/Χ.Α. Large Cap
Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (19/06/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 0,415 -1,19 15 679.950.899,25 4,14 1,0
ΒΙΟΧΚ 4,47 3,71 45 401.242.134,05 2,44 1,0
ΔΕΗ 7,41 0,14 46 790.795.200,00 4,81 1,0
ΕΕΕ 19,02 -3,65 54 3.764.157.252,07 22,90 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,18 0,46 75 289.397.146,76 1,76 1,0
ΕΛΠΕ 6,95 1,61 24 509.799.488,58 3,10 1,0
ΕΤΕ 3,99 -0,99 17 1.625.739.939,73 9,89 1,0
ΕΥΔΑΠ 5,79 -0,69 29 178.824.150,00 1,09 1,0
ΕΥΠΡΟ 6,59 -1,05 44 176.875.600,00 1,08 1,0
ΕΧΑΕ 6,20 - 0,00 100 405.285.090,60 2,47 1,0
ΙΝΛΟΤ 1,94 2,11 66 203.534.587,57 1,24 1,0
ΜΕΤΚ 10,53 -0,57 47 257.108.714,46 1,56 1,0
ΜΙΓ 0,307 1,32 65 153.719.128,60 0,94 1,0
ΜΟΗ 7,73 2,38 51 436.739.742,05 2,66 1,0
ΜΠΕΛΑ 8,50 3,03 74 817.666.512,04 4,98 1,0
ΜΥΤΙΛ 4,57 1,78 71 379.356.897,43 2,31 1,0
ΟΛΠ 17,45 -1,30 26 113.425.000,00 0,69 1,0
ΟΠΑΠ 6,98 3,41 66 1.469.569.200,00 8,94 1,0
ΟΤΕ 6,08 -4,40 50 1.490.057.182,56 9,07 1,0
ΠΕΙΡ 1,39 -0,71 11 775.595.639,40 4,72 1,0
ΣΩΛΚ 2,20 3,77 19 51.903.144,02 0,32 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 3,11 - 0,00 28 95.195.046,16 0,58 1,0
ΤΙΤΚ 14,00 0,72 61 658.122.870,72 4,00 1,0
ΦΡΙΓΟ 5,41 6,92 56 153.274.653,24 0,93 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 16,30 -0,43 51 556.540.469,73 3,39 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me