NYSE
1.60
0.79(33.05%) 3:37PM EDT - Nasdaq Real Time Price
| Prev Close: | 2.39 |
|---|---|
| Open: | 2.16 |
| Bid: | 1.56 x 8900 |
| Ask: | 1.57 x 2100 |
| 1y Target Est: | N/A |
| Beta: | 1.9 |
| Next Earnings Date: | N/A |
| Day's Range: | 1.33 - 2.17 | ||
|---|---|---|---|
| 52wk Range: | 0.61 - 3.25 | ||
| Volume: | 50,853,890 |
|---|---|
| Avg Vol (3m): | 5,968,520 |
| Market Cap: | 1.53B |
| P/E (ttm): | N/A |
| EPS (ttm): | -2.7 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες