NYSE
1.70 0.69(28.95%) 12:37PM EDT - Nasdaq Real Time Price
Prev Close: | 2.39 |
---|---|
Open: | 2.16 |
Bid: | 1.61 x 5000 |
Ask: | 1.62 x 2000 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.9 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: |
---|
1.33 - 2.17 | |
52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
---|---|
Volume: | 37,654,075 |
Avg Vol (3m): | 5,968,520 |
Market Cap: | 1.62B |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -2.75 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες