-NYSE
1.56 0.83(34.69%) 12:18PM EDT - Nasdaq Real Time Price
Prev Close: | 2.39 |
---|---|
Open: | 2.16 |
Bid: | 1.36 x 6600 |
Ask: | 1.37 x 2300 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.9 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: | 1.33 - 2.17 |
---|---|
52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
---|---|
Volume: | 33,106,886 |
Avg Vol (3m): | 5,968,520 |
Market Cap: | 1.49B |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -2.7 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες