National Bank of Greece SA (NBG)
-NYSE
0.9690
0.0490(5.33%) 4:00PM EDT
Prev Close: | 0.92 |
---|---|
Open: | 0.94 |
Bid: | 0.96 x 1900 |
Ask: | 0.97 x 15000 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.9 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: | 0.9368 - 1.02 |
---|---|
52wk Range: | 0.61 - 3.25 |
Volume: | 5,344,688 |
Avg Vol (3m): | 4,015,960 |
Market Cap: | 926.44M |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -2.75 |
Div & Yield: | N/A (N/A) |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες