FTSE/Χ .Α. Mid - Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών |
||||||||
Κωδικός Μετοχής | Τιμή Κλεισίματος (13/05/2013) | %Μεταβολή | %Στάθμισης | Χρημ/κη Αξία | %Συμμετοχή | Capping Factor | ||
ΑΛΚΟ | 0,579 | 11,35 | 40 | 3.983.653,40 | 1,61 | 1,0 | ||
ΑΡΒΑ | 5,80 | - | 0,00 | 30 | 24.992.416,55 | 10,11 | 0,280548 | |
ΒΟΣΥΣ | 1,04 | - | 0,00 | 20 | 1.315.600,00 | 0,53 | 1,0 | |
ΓΑΛΑΞ | 0,460 | -4,17 | 30 | 1.942.537,68 | 0,79 | 1,0 | ||
ΕΛΒΑ | 2,18 | 0,46 | 40 | 108.215.910,68 | 43,76 | 1,0 | ||
ΕΛΒΕ | 0,587 | 2,09 | 50 | 3.883.005,00 | 1,57 | 1,0 | ||
ΕΛΤΟΝ | 1,05 | 1,94 | 30 | 8.420.008,91 | 3,40 | 1,0 | ||
ΙΝΤΕΚ | 0,770 | -4,35 | 40 | 2.555.927,84 | 1,03 | 1,0 | ||
ΚΜΟΛ | 1,44 | - | 0,00 | 30 | 4.208.941,44 | 1,70 | 1,0 | |
ΚΟΥΕΣ | 1,14 | -1,72 | 30 | 7.148.180,82 | 2,89 | 0,434813 | ||
ΚΡΙ | 1,98 | 1,54 | 40 | 10.915.091,31 | 4,41 | 0,416804 | ||
ΚΥΡΜ | 0,833 | - | 0,00 | 40 | 5.661.504,95 | 2,29 | 0,740519 | |
ΛΟΥΛΗ | 2,43 | 1,25 | 30 | 7.564.685,17 | 3,06 | 0,681685 | ||
ΝΙΟΥΣ | 0,310 | 4,03 | 75 | 5.561.253,82 | 2,25 | 0,858926 | ||
ΟΤΟΕΛ | 2,10 | 1,45 | 40 | 8.962.545,11 | 3,62 | 0,293446 | ||
ΠΛΑΚΡ | 5,27 | 0,38 | 50 | 28.641.532,80 | 11,58 | 0,397004 | ||
ΠΠΑΚ | 0,685 | -2,00 | 40 | 1.083.146,66 | 0,44 | 1,0 | ||
ΡΕΒΟΙΛ | 0,630 | -0,47 | 30 | 4.210.920,00 | 1,70 | 1,0 | ||
ΣΑΙΚΛ | 0,525 | -7,73 | 50 | 6.999.520,50 | 2,83 | 1,0 | ||
ΣΑΡΑΝ | 0,840 | - | 0,00 | 30 | 1.053.725,40 | 0,43 | 1,0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες