Deutsche Bank AG (DB)
-NYSE
46.91 0.53(1.12%) 4:02PM EDT
Prev Close: | 47.44 |
---|---|
Open: | 47.60 |
Bid: | 46.72 x 200 |
Ask: | 47.08 x 600 |
1y Target Est: | N/A |
Beta: | 1.85 |
Next Earnings Date: | N/A |
Day's Range: | 46.57 - 48.19 |
---|---|
52wk Range: | 27.03 - 53.12 |
Volume: | 1,722,618 |
Avg Vol (3m): | 2,166,130 |
Market Cap: | 43.59B |
P/E (ttm): | 69.70 |
EPS (ttm): | 0.67 |
Div & Yield: | 0.71 (1.50% |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες