Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%
Μέτοχος | Ποσoστό | Αξία (€) | Αρ. Μετ. | Τελ. Μεταβ. | |
ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LIMITED | 9,48% | 19,1 εκ. | 6,8 εκ. | 3/2/2010 | |
SIANA ENTERPRISES COMPANY LIMITED | 9,48% | 19,1 εκ. | 6,8 εκ. | 3/2/2010 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 6,39% | 12,9 εκ. | 4,6 εκ. | 23/7/2009 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35,54% | 71,6 εκ. | 25,4 εκ. | 23/7/2009 | |
FREE FLOAT | 39,11% | 78,8 εκ. | 27,9 εκ. | - | |
ΣΥΝΟΛΟ | 100% | 201,4 εκ. | 71,4 εκ. |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες