11/3/14

ΠΑΚΕΤΑ - 11 Μαρτίου 2014





11 Μαρ 2014 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 17:04:18 61.450 12,471 766.342,95 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16:47:45 160.000 12,505 2.000.800 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:38:45 60.000 14,09 845.400 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:36:35 50.000 14,15 707.500 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16:10:32 67.000 12,47 835.490 20
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 15:50:57 500.000 1,815 907.500 20
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 14:31:53 536.000 1,8 964.800 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13:25:35 75.000 14,09 1.056.750 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:14:48 50.000 12,8 640.000 20
ΦΡΛΚ FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 13:06:29 88.000 5,65 497.200 20
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 11:49:33 600.000 4,03 2.418.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:35:08 44.088 13,99 616.791,12 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 11:33:36 32.000 12,45 398.400 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 11:01:56 50.000 12,38 619.000 20
11 Μαρ 2014 Warrants
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΤΕΤΠ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 12:11:00 300.000 1,115 334.500 20

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me